Tabelle delle taglie
TABELLA DELLE TAGLIE DEI PANTALONI DA UOMO
Tabella delle taglie per i pantaloni da uomo
Taglia | XS | Small | Medium | Large | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vita | 24-26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
Corto = 5'3 - 5'7 1/2", Normale = 5'8 - 6' 1/2", Lungo = 6'1 - 6'3".
Taglia | XS | Small | Medium | Large | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vita | 61-66 | 71,1-76,2 | 81,3-86,4 | 91,4-96,5 | 101,6-106,7 | 111,8-116,8 | 121,9-127 |
Corto (160 -171,5), Normale (172,7 -184,1), Lungo (185,4 - 190,5).
Guida alle taglie
Utilizzando un metro a nastro, misura il tuo corpo (non sopra i vestiti) e fai riferimento allo schema come guida. Se la tua taglia ricade tra due taglie, ordina la taglia più piccola per una vestibilità più aderente o la taglia più grande per una vestibilità più comoda.
Per i pantaloni, utilizza la misura della vita (il punto in cui indossi i pantaloni).
Guida alla vestibilità dei pantaloni da uomo
Morbida
Normale
Dritta
Slim
TABELLA DELLE TAGLIE DEI PANTALONI DA DONNA
Tabella delle taglie dei pantaloni da donna
Taglia | XS | Small | Medium | Large | XL | Estesa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia numerica | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
Vita | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31,5 | 33 | 35 | 37 | 39 | |
Anca | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 42 | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49,5 |
Normale = 5'5 - 5'7", Lungo = 5'8 - 5'11".
Taglia | XS | Small | Medium | Large | XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia numerica | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Vita | 63,5 | 66 | 68,6 | 71,1 | 73,7 | 76,2 | 80 | 83,8 | 88,9 | 94 |
Anca | 90,2 | 92,7 | 95,3 | 97,8 | 100,3 | 102,9 | 106,7 | 110 | 116 | 120,7 |
Lunghezza normale = 75 cm, lunghezza lunga = 88 cm.
Guida alle taglie
Utilizzando un metro a nastro, misura il tuo corpo (non sopra i vestiti) e fai riferimento allo schema come guida. Se la tua taglia ricade tra due taglie, ordina la taglia più piccola per una vestibilità più aderente o la taglia più grande per una vestibilità più comoda.
Utilizza le misure della vita (la parte più piccola) e dei fianchi per i pantaloni; utilizza la misura della vita (nel punto in cui indossi i pantaloni) per le cinture.
Guida alla vestibilità dei pantaloni da donna
Normale
Dritta
Slim
Skinny
TABELLA DELLE TAGLIE DELLE CALZATURE DA UOMO
Tabella delle taglie delle calzature da uomo
Taglie USA | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglie Regno Unito | 4.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12.5 | 13 | 14 | |
Taglie UE | 37.5 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47.5 | 48.5 | 49.5 | |
Taglie FR | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | |
CM (LUNGHEZZA PIEDE) | 22 | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Modelli disponibili solo nella versione normale.
TABELLA DELLE TAGLIE DELLE CALZATURE DA DONNA
Tabella delle taglie delle calzature da donna
Taglie USA | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglie Regno Unito | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 9 | 10 |
Taglie UE | 36 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Taglie FR | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 41 |
CM(LUNGHEZZA PIEDE) | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 |
TABELLA DELLE TAGLIE DELLE MAGLIETTE DA UOMO
Tabella delle taglie delle magliette da uomo
Taglia | XS | Small | Medium | Large | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Collo | 13-13,5 | 14-14,5 | 15-15,5 | 16-16,5 | 17-17,5 | 18-18,5 | 19-19,5 |
Torace | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
Lunghezza braccio | 32,25-32,5 | 33-33,5 | 33,75-34,25 | 34,5-35 | 35,25-35,75 | 36-36,5 | 36,75-37,25 |
*La lunghezza del braccio si riferisce alla lunghezza effettiva del braccio, non alla lunghezza della manica del capo.
Taglia | XS | Small | Medium | Large | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Collo | 33-34,3 | 35,6-36,8 | 38,1-39,3 | 40,6-41,9 | 43,1-44,4 | 45,7-47 | 48,3-49,5 |
Torace | 76,2-81,3 | 86,4-91,4 | 96,5-101,6 | 106,7-111,8 | 116,8-121,9 | 127-132 | 137,1-142,2 |
Lunghezza braccio | 81,9-83,2 | 83,8-85 | 85,7-87 | 87,6-88,9 | 89,5-90,8 | 91,4-92,7 | 93,3-94,6 |
*La lunghezza del braccio si riferisce alla lunghezza effettiva del braccio, non alla lunghezza della manica del capo.
Guida alle taglie
Utilizzando un metro a nastro, misura il tuo corpo (non sopra i vestiti) e fai riferimento allo schema come guida. Se la tua taglia ricade tra due taglie, ordina la taglia più piccola per una vestibilità più aderente o la taglia più grande per una vestibilità più comoda. Per la lunghezza della manica, misura dal centro della parte superiore della schiena fino al polso.
Per individuare la taglia giusta per magliette, outerwear o tute, utilizza le misure del torace, della lunghezza del braccio e del collo.
Guida alla vestibilità delle magliette da uomo
A compressione
Aderente
Normale
Classica
TABELLA DELLE TAGLIE DELLE MAGLIETTE DA DONNA
Tabella delle taglie delle magliette da donna
Taglia | XS | Small | Medium | Large | XL | Estesa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia numerica | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
Torace | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 39 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | |
Lunghezza braccio | 29,5 | 29,75 | 30,25 | 30,5 | 31 | 31,25 | 31,75 | 32 | 32,5 | 32,75 | 33 |
*La lunghezza del braccio si riferisce alla lunghezza effettiva del braccio, non alla lunghezza della manica del capo.
Taglia | XS | Small | Medium | Large | XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia numerica | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Torace | 83 | 85,1 | 87,6 | 90,2 | 92,7 | 95,3 | 99,1 | 102,9 | 108 | 113 |
Lunghezza braccio | 74,9 | 75,6 | 76,8 | 77,5 | 78,7 | 79,4 | 80,6 | 81,3 | 82,6 | 83,2 |
*La lunghezza del braccio si riferisce alla lunghezza effettiva del braccio, non alla lunghezza della manica del capo.
Guida alle taglie
Utilizzando un metro a nastro, misura il tuo corpo (non sopra i vestiti) e fai riferimento allo schema come guida. Se la tua taglia ricade tra due taglie, ordina la taglia più piccola per una vestibilità più aderente o la taglia più grande per una vestibilità più comoda. Per la lunghezza della manica, misura dal centro della parte superiore della schiena fino al polso.
Per individuare la taglia giusta per magliette, outerwear o tute, utilizza le misure del torace.
Guida alla vestibilità delle magliette da donna
A compressione
Aderente
Normale
Classica
TABELLA DELLE TAGLIE DELLE CALZATURE UNISEX
Conversione calzature unisex
Le colonne nelle tabelle Uomo e Donna sotto sono allineate per mostrare le taglie corrispondenti. Esempio: una taglia da uomo 7 = taglia da donna 8,5
Le colonne con trattini indicano taglie o mezze taglie che la taglia 5,11 non ha.
Taglia da uomo US | - | 4 | - | 5 | - | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia da donna USA | 5 | - | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | - | 11 | |||||||||||
CM | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
Taglia da uomo Regno Unito | - | 3 | - | 4 | - | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia da donna Regno Unito | 3.5 | - | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | - | 9.5 | |||||||||||
CM | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
Taglia da uomo EU | - | 37 | - | 37.5 | - | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia da donna EU | 36 | - | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | - | 44 | |||||||||||
CM | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
TABELLA DELLE TAGLIE DEI GUANTI
Tabella delle taglie per i guanti
Taglia unisex | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Unisex | 78 mm | 90 mm | 103 mm | 114 mm | 127 mm |
Guida alle taglie
Misura la distanza tra il pollice e l’indice sul palmo della mano.
TABELLA DELLE TAGLIE DELLE CINTURE
Tabella delle taglie per le cinture
Taglia | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Misure | 61-66 cm | 71-76 cm | 81-86 cm | 91-96 cm | 101-106 cm | 111-116 cm | 121-127 cm | 132-137 cm |
TABELLA DELLE TAGLIE DEI CAPPELLI
Tabelle delle taglie per i cappelli
Taglia | M | L | XL | XL+ |
---|---|---|---|---|
Misure cappello | 17,78 cm - 18,09 cm | 18,41 cm - 19,68 cm | 19,05 cm - 19,68 cm | 20,00 cm |
Misure | 55,88 cm - 59,37 cm | 57,78 cm - 58,73 cm | 59,69 cm - 61,59 cm | 62,54 cm |
Taglia | M | L | XL |
---|---|---|---|
Misure cappello | 17,78 cm - 18,09 cm | 18,41 cm - 18,73 cm | 19,05 cm - 19,36 cm |
Misure | 55,88 cm - 59,37 cm | 57,78 cm - 58,73 cm | 59,69 cm - 60,64 cm |
TABELLA DELLE TAGLIE DELLE CALZE
Tabella delle taglie per le calze
TAGLIA | S | S/M | M | L | L/XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taglie USA | Da uomo | <7 | 5,0-9,0 | 7,5-10 | 10,5+ | 9,5-13 |
Da donna | <8 | 6,5-10 | 8,5-11 | 11,5+ | 10,5+ | |
Taglie Regno Unito | Da uomo | <6 | 4,5-8,0 | 6,5-9 | 9,5+ | 8,5-13 |
Da donna | <6.5 | 5,0-9,0 | 7-9,5 | 10+ | 9,5+ | |
Taglie UE | Da uomo | <40 | 37,5-43 | 40,5-45 | 44,5+ | 44-47 |
Da donna | <40 | 38-43 | 40,5-44 | 44+ | 44+ |